Кувалда КВ-1000 серия ПРОФИ со стекловолоконной рукояткой
| Код товара (артикул) | 78389 |
| Наименование текстовое расширенное | Кувалда |
| Обозначение | КВ-1000 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Проведение строительных, монтажных и демонтажных работ |
| РРЦ | 907.85 р. |
| Тип инструмента | демонтажный |
| Вид инструмента | кувалда |
| Исполнение | вибропоглащающая рукояткаэргономичная двухкомпонентная рукоятканеразъемное соединение головки с рукояткойрукоятка из стекловолокна |
| Серия | ПРОФИ |
| Материал | сталь С50 |
| Размер бойка, мм | 40х40 |
| Вес оголовья, г | 1000 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.26875 |
| Длина единицы товара (см) | 26 |
| Ширина единицы товара (см) | 10 |
| Высота единицы товара (см) | 4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.23 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00104 |
| Количество в промежуточной упаковке | 4 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 31 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.003348 |
| Количество в транспортной упаковке | 16 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 32 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
| Высота транспортной упаковки, см | 19 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 20.3 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0152 |