Молоток плотника кованый МПК-450 серия ПРОФИ с эргономичной двухкомпонентной рукояткой
| Код товара (артикул) | 79824 |
| Наименование текстовое расширенное | Молоток плотника кованый |
| Обозначение | МПК-450 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Проведение столярных, кровельных работ |
| РРЦ | 1 654.53 р. |
| Тип инструмента | плотницкий |
| Вид инструмента | гвоздодермолоток |
| Исполнение | эргономичная двухкомпонентная рукояткас гвоздодеромвстроенный магнитвибропоглащающая рукояткацельнокованная конструкция |
| Серия | ПРОФИ |
| Материал | сталь С50 |
| Размер бойка, мм | ⌀36 |
| Вес оголовья, г | 450 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.991667 |
| Длина единицы товара (см) | 39.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 15 |
| Высота единицы товара (см) | 3.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 40 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.9 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0021 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 43 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 11 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5.8 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.007568 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 43 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 33 |
| Высота транспортной упаковки, см | 25 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.035475 |