Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
89597 МПЛ М12/М16 10
шт
98.69
89598 МПЛ М16/М20 10
шт
120.41
89599 МПЛ М20/М25 10
шт
192.82
89600 МПЛ М25/М32 10
шт
338.57
89601 МПЛ М32/М40 10
шт
540.85
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции Тип соединения Материал корпуса Покрытие Тип резьбы Вводная резьба Номинальный диаметр, мм Длина резьбы, мм Степень защиты от влаги и пыли Температура эксплуатации, °С
89597 МПЛ М12/М16 ввод латунь никелированное метрическая M12x1.5 12 5 IP 68 -40...100
89598 МПЛ М16/М20 ввод латунь никелированное метрическая M16x1.5 16 5 IP 68 -40...100
89599 МПЛ М20/М25 ввод латунь никелированное метрическая M20x1.5 20 6 IP 68 -40...100
89600 МПЛ М25/М32 ввод латунь никелированное метрическая M25x1.5 25 7 IP 68 -40...100
89601 МПЛ М32/М40 ввод латунь никелированное метрическая M32x1.5 32 7 IP 68 -40...100
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции H S D₁ D₂ GL AG IG
89597 МПЛ М12/М16 10.5 18 12 16 5 12 16
89598 МПЛ М16/М20 10.5 22 16 20 5 16 20
89599 МПЛ М20/М25 11.5 27 20 25 6 20 25
89600 МПЛ М25/М32 12 34 25 32 7 25 32
89601 МПЛ М32/М40 13 45 32 40 7 32 40
Всего позиций: 5