Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
89602 МПЛ М16/М12 10
шт
80.96
89603 МПЛ М20/М16 10
шт
101.38
89604 МПЛ М25/М20 10
шт
170.74
89605 МПЛ М32/М25 10
шт
317.18
89606 МПЛ М40/М32 10
шт
489.01
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции Тип соединения Материал корпуса Покрытие Тип резьбы Вводная резьба Номинальный диаметр, мм Длина резьбы, мм Степень защиты от влаги и пыли Температура эксплуатации, °С
89602 МПЛ М16/М12 ввод латунь никелированное метрическая M16x1.5 12 5 IP 68 -40...100
89603 МПЛ М20/М16 ввод латунь никелированное метрическая M20x1.5 16 6 IP 68 -40...100
89604 МПЛ М25/М20 ввод латунь никелированное метрическая M25x1.5 20 7 IP 68 -40...100
89605 МПЛ М32/М25 ввод латунь никелированное метрическая M32x1.5 25 8 IP 68 -40...100
89606 МПЛ М40/М32 ввод латунь никелированное метрическая M40x1.5 32 8 IP 68 -40...100
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции H S D₁ D₂ GL AG IG
89602 МПЛ М16/М12 2.5 18 16 12 5 16 12
89603 МПЛ М20/М16 3 22 20 16 6 20 16
89604 МПЛ М25/М20 3 27 25 20 7 25 20
89605 МПЛ М32/М25 3 35 32 25 8 32 25
89606 МПЛ М40/М32 3.5 45 40 32 8 40 32
Всего позиций: 5