Заглушка латунная ОКМ-M20 с метрической резьбой "М"
| Код товара (артикул) | 88666 |
| Наименование текстовое расширенное | Заглушка латунная |
| Обозначение | ОКМ-M20 |
| Назначение, применение | монтаж в резьбовые и нерезьбовые отвертия под кабельные вводы в щитовом оборудовании и распределительных коробках |
| РРЦ | 71.96 р. |
| Тип соединения | ввод |
| Материал корпуса | латунь |
| Покрытие | никелированное |
| Материал уплотнителя | неопрен |
| Тип резьбы | метрическая |
| Вводная резьба | M20x1.5 |
| Номинальный диаметр, мм | 20 |
| Длина резьбы, мм | 8 |
| Общая длина, мм | 19 |
| Монтажное отверстие, мм | 20 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 68 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...100 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение)LS (Low Smoke)устойчивость к УФ-излучению |
| Цвет | стальной |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.013333 |
| Длина единицы товара (см) | 2 |
| Ширина единицы товара (см) | 2 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 50 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.63 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00054 |
| Количество в промежуточной упаковке | 250 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 15 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.226 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00216 |
| Количество в транспортной упаковке | 1500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 46.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 11 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 20 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.017391 |