Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
58776 ТА 10-8-4.5 100
шт
23.97
44844 ТА 16-8-5,4 100
шт
34.48
44845 ТА 25-8-7 100
шт
40.24
42453 ТА 35-10-8 100
шт
51.28
41500 ТА 50-10-9 100
шт
63.28
44639 ТА 70-10-12 50
шт
76.99
44564 ТА 95-12-13 50
шт
87.01
41425 ТА 120-12-14 25
шт
120.54
41428 ТА 150-12-17 25
шт
161.69
41432 ТА 185-16-19 25
шт
179.72
41496 ТА 240-20-20 10
шт
220.31
58777 ТА 300-20-24 10
шт
318.15
Всего позиций: 12
SKU товарные позиции Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
58776 ТА 10-8-4.5 10 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
44844 ТА 16-8-5,4 16 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
44845 ТА 25-8-7 25 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
42453 ТА 35-10-8 35 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41500 ТА 50-10-9 50 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
44639 ТА 70-10-12 70 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
44564 ТА 95-12-13 95 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41425 ТА 120-12-14 120 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41428 ТА 150-12-17 150 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41432 ТА 185-16-19 185 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41496 ТА 240-20-20 240 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
58777 ТА 300-20-24 300 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
Всего позиций: 12
SKU товарные позиции L B D d d₁
58776 ТА 10-8-4.5 54 16.5 8.4 8.5 4.5
44844 ТА 16-8-5,4 59 16.5 8.4 10 5.4
44845 ТА 25-8-7 62 18 8.4 12 7
42453 ТА 35-10-8 68 20 10.5 14 8
41500 ТА 50-10-9 75 23 10.5 16 9
44639 ТА 70-10-12 86 25 10.5 18 12
44564 ТА 95-12-13 89 28 13 20 13
41425 ТА 120-12-14 96 33 13 22 14
41428 ТА 150-12-17 107 34 13 24 17
41432 ТА 185-16-19 116 36 17 26 19
41496 ТА 240-20-20 126 40 21 28 20
58777 ТА 300-20-24 145 48 21 32 24
Всего позиций: 12

Сопутствующие товары