Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
60056 ТАМ 10-8-4.5 100
шт
124.35
60057 ТАМ 16-8-5,4 100
шт
169.09
60058 ТАМ 25-8-7 100
шт
178.43
60059 ТАМ 35-10-8 100
шт
200.60
60060 ТАМ 50-10-9 100
шт
223.86
60061 ТАМ 70-12-12 50
шт
232.86
60062 ТАМ 95-12-13 50
шт
264.28
60063 ТАМ 120-12-14 25
шт
314.54
60064 ТАМ 150-12-17 25
шт
368.83
60065 ТАМ 185-16-19 25
шт
493.16
60066 ТАМ 240-16-20 10
шт
576.39
60067 ТАМ 300-16-24 10
шт
712.05
Всего позиций: 12
SKU товарные позиции Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
60056 ТАМ 10-8-4.5 10 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60057 ТАМ 16-8-5,4 16 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60058 ТАМ 25-8-7 25 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60059 ТАМ 35-10-8 35 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60060 ТАМ 50-10-9 50 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60061 ТАМ 70-12-12 70 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60062 ТАМ 95-12-13 95 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60063 ТАМ 120-12-14 120 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60064 ТАМ 150-12-17 150 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60065 ТАМ 185-16-19 185 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60066 ТАМ 240-16-20 240 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
60067 ТАМ 300-16-24 300 1/2 без покрытия алюминий/медь опрессовка
Всего позиций: 12
SKU товарные позиции L B D D₁ d d₁
60056 ТАМ 10-8-4.5 54 21 9 16 8.5 4.5
60057 ТАМ 16-8-5,4 59 24 9 17 10 5.4
60058 ТАМ 25-8-7 62 25 9 17 12 7
60059 ТАМ 35-10-8 68 29 11 21 14 8
60060 ТАМ 50-10-9 75 30 11 23 16 9
60061 ТАМ 70-12-12 86 33 13 25 18 12
60062 ТАМ 95-12-13 89 37 13 28 20 13
60063 ТАМ 120-12-14 96 37 13 28 22 14
60064 ТАМ 150-12-17 107 37 13 28 24 17
60065 ТАМ 185-16-19 116 43 17 34 26 19
60066 ТАМ 240-16-20 126 46 17 37 28 20
60067 ТАМ 300-16-24 145 47 17 37 32 24
Всего позиций: 12

Сопутствующие товары