Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
62001 ГМЛ 1.5-1.8 100
шт
17.95
41163 ГМЛ 2.5-2.6 100
шт
17.95
41164 ГМЛ 4-3 100
шт
17.47
41301 ГМЛ 6-4 100
шт
26.39
41302 ГМЛ 10-5 100
шт
52.09
41303 ГМЛ 16-6 100
шт
59.98
86988 ГМЛ 25-7 100
шт
85.71
41304 ГМЛ 25-8 100
шт
100.14
41175 ГМЛ 35-9 100
шт
135.01
92332 ГМЛ 35-10 100
шт
152.85
41305 ГМЛ 50-11 100
шт
163.68
41306 ГМЛ 70-13 50
шт
201.81
41176 ГМЛ 95-15 25
шт
350.53
41177 ГМЛ 120-17 25
шт
503.62
41178 ГМЛ 150-19 25
шт
664.50
41179 ГМЛ 185-21 25
шт
789.43
41180 ГМЛ 240-24 10
шт
1 260.52
Всего позиций: 17
SKU товарные позиции Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
62001 ГМЛ 1.5-1.8 1.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41163 ГМЛ 2.5-2.6 2.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41164 ГМЛ 4-3 4 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41301 ГМЛ 6-4 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41302 ГМЛ 10-5 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41303 ГМЛ 16-6 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
86988 ГМЛ 25-7 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41304 ГМЛ 25-8 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41175 ГМЛ 35-9 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92332 ГМЛ 35-10 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41305 ГМЛ 50-11 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41306 ГМЛ 70-13 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41176 ГМЛ 95-15 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41177 ГМЛ 120-17 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41178 ГМЛ 150-19 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41179 ГМЛ 185-21 185 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
41180 ГМЛ 240-24 240 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 17

Сопутствующие товары