Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
68090 ГМЛ(о) 0.34/1.5 100
шт
9.59
68091 ГМЛ(о) 1.5/2.5 100
шт
11.15
68413 ГМЛ(о) 2.5/6.0 100
шт
19.06
68414 ГМЛ(о) 6.0/10.0 100
шт
38.41
59113 ГМЛ(о) 16 100
шт
55.38
59114 ГМЛ(о) 25 100
шт
91.44
Всего позиций: 6
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
68090 ГМЛ(о) 0.34/1.5 1 0.34/0.75/1.0/1.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
68091 ГМЛ(о) 1.5/2.5 1 1.5/2.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
68413 ГМЛ(о) 2.5/6.0 1 2.5/4/6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
68414 ГМЛ(о) 6.0/10.0 1 6/10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
59113 ГМЛ(о) 16 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
59114 ГМЛ(о) 25 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 6
SKU товарные позиции L d d₁
68090 ГМЛ(о) 0.34/1.5 15 3.3 1.7
68091 ГМЛ(о) 1.5/2.5 15 3.9 2.3
68413 ГМЛ(о) 2.5/6.0 15 5.4 3.4
68414 ГМЛ(о) 6.0/10.0 21 7 4.6
59113 ГМЛ(о) 16 26 8.8 5.8
59114 ГМЛ(о) 25 29 9.0 6.7
Всего позиций: 6

Сопутствующие товары