Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
92333 ГМЛ-П 4 500
шт
10.77
67292 ГМЛ-П 6 500
шт
16.91
67293 ГМЛ-П 10 500
шт
25.14
67294 ГМЛ-П 16 500
шт
39.97
67295 ГМЛ-П 25 500
шт
58.63
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
92333 ГМЛ-П 4 1 4 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
67292 ГМЛ-П 6 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
67293 ГМЛ-П 10 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
67294 ГМЛ-П 16 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
67295 ГМЛ-П 25 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции L d d₁
92333 ГМЛ-П 4 7 4.4 2.8
67292 ГМЛ-П 6 9 5.1 3.5
67293 ГМЛ-П 10 10 6.5 4.5
67294 ГМЛ-П 16 11 8.1 5.5
67295 ГМЛ-П 25 13 9.7 6.9
Всего позиций: 5