Гильза кабельная ГМЛ(о) 2.5/6 (20 шт) медная луженая с технологическим окном в мини-упаковке
| Код товара (артикул) | 78778 |
| Наименование текстовое расширенное | Гильза кабельная |
| Обозначение | ГМЛ(о) 2.5/6 (20 шт) |
| Назначение, применение | Соединение встык без осевой нагрузки проводов и кабелей с медными жилами сечениями от 2.5 до 6 мм² |
| РРЦ | 459.90 р. |
| Тип коннектора | гильза соединительная |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 2.546 |
| Класс гибкости жилы | 123456 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Материал контактной части | медь |
| Технология монтажа | опрессовка |
| размер | L | d | d₁ |
|---|---|---|---|
| значение (мм) | 15 | 5.5 | 3.5 |
| Единица измерения | упак |
| Формат потребительской упаковки | 20 штук |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.03708 |
| Длина единицы товара (см) | 13.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 8.2 |
| Высота единицы товара (см) | 2.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.05 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00013 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 22 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 17 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 4 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.37 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001496 |
| Количество в транспортной упаковке | 250 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.27 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01323 |