Наконечник кабельный ТМЛс 25–8 (5 шт) медный луженый по стандарту «КВТ» в мини-упаковке
| Код товара (артикул) | 78774 |
| Наименование текстовое расширенное | Наконечник кабельный |
| Обозначение | ТМЛс 25-8 (5 шт) |
| Назначение, применение | Оконцевание опрессовкой медных кабелей и проводов сечением 25 мм² под крепежный болт М8 |
| РРЦ | 537.90 р. |
| Тип коннектора | наконечник кольцевой |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 25 |
| Класс гибкости жилы | 123456 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Материал контактной части | медь |
| Размер крепёжного болта | М8 |
| Технология монтажа | опрессовка |
| размер | L | B | D | d | d₁ |
|---|---|---|---|---|---|
| значение (мм) | 37 | 14 | 8.4 | 9.5 | 6.9 |
| Единица измерения | упак |
| Формат потребительской упаковки | 5 штук |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.052438 |
| Длина единицы товара (см) | 13.4 |
| Ширина единицы товара (см) | 8.2 |
| Высота единицы товара (см) | 2.1 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.06 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00013 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 22 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 17 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 4 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.51 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001496 |
| Количество в транспортной упаковке | 160 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8.39 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01323 |