Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)   к сравнению
87460 НШМЛ 6-11 100
шт
21.63   Cравнить
87461 НШМЛ 10-12 100
шт
30.44   Cравнить
87462 НШМЛ 16-12 100
шт
46.79   Cравнить
87463 НШМЛ 25-12 100
шт
69.13   Cравнить
87464 НШМЛ 35-16 100
шт
88.21   Cравнить
87465 НШМЛ 50-16 100
шт
132.07   Cравнить
87466 НШМЛ 70-20 50
шт
151.35   Cравнить
87467 НШМЛ 95-25 50
шт
289.10   Cравнить
Всего позиций: 8
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
87460 НШМЛ 6-11 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
87461 НШМЛ 10-12 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
87462 НШМЛ 16-12 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
87463 НШМЛ 25-12 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
87464 НШМЛ 35-16 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
87465 НШМЛ 50-16 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
87466 НШМЛ 70-20 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
87467 НШМЛ 95-25 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 8
SKU товарные позиции L L₁ B d d₁
87460 НШМЛ 6-11 22 11 5.5 5.1 3.5
87461 НШМЛ 10-12 25 12 5.5 6.3 4.5
87462 НШМЛ 16-12 28 12 5 7.9 5.5
87463 НШМЛ 25-12 31 12 7 9.5 6.9
87464 НШМЛ 35-16 36 16 7 11 8.2
87465 НШМЛ 50-16 43 16 7 12.6 9.6
87466 НШМЛ 70-20 50 20 7 14.5 11.5
87467 НШМЛ 95-25 59 25 9 17.5 13.5
Всего позиций: 8