Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
78051 ТМЛс(45) 6-5 100
шт
63.46
78052 ТМЛс(45) 6-6 100
шт
63.46
77794 ТМЛс(45) 10-6 100
шт
99.00
77795 ТМЛс(45) 10-8 100
шт
99.00
77796 ТМЛс(45) 16-6 100
шт
138.67
77797 ТМЛс(45) 16-8 100
шт
138.67
77798 ТМЛс(45) 25-8 100
шт
195.71
77799 ТМЛс(45) 25-10 100
шт
195.71
77800 ТМЛс(45) 35-8 100
шт
246.85
77801 ТМЛс(45) 35-10 100
шт
246.85
77802 ТМЛс(45) 50-8 50
шт
299.71
77803 ТМЛс(45) 50-10 50
шт
299.71
77804 ТМЛс(45) 70-10 50
шт
388.80
77805 ТМЛс(45) 70-12 50
шт
388.80
77806 ТМЛс(45) 95-10 25
шт
697.02
77807 ТМЛс(45) 95-12 25
шт
697.02
77808 ТМЛс(45) 120-12 10
шт
941.72
77810 ТМЛс(45) 150-12 10
шт
1 333.72
Всего позиций: 18
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
78051 ТМЛс(45) 6-5 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
78052 ТМЛс(45) 6-6 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77794 ТМЛс(45) 10-6 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77795 ТМЛс(45) 10-8 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77796 ТМЛс(45) 16-6 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77797 ТМЛс(45) 16-8 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77798 ТМЛс(45) 25-8 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77799 ТМЛс(45) 25-10 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77800 ТМЛс(45) 35-8 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77801 ТМЛс(45) 35-10 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77802 ТМЛс(45) 50-8 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77803 ТМЛс(45) 50-10 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77804 ТМЛс(45) 70-10 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77805 ТМЛс(45) 70-12 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77806 ТМЛс(45) 95-10 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77807 ТМЛс(45) 95-12 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77808 ТМЛс(45) 120-12 1 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
77810 ТМЛс(45) 150-12 1 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 18
SKU товарные позиции L B H D d d₁
78051 ТМЛс(45) 6-5 26 9 10 5.3 5.1 3.5
78052 ТМЛс(45) 6-6 26 9.5 10 6.4 5.1 3.5
77794 ТМЛс(45) 10-6 29 10 11.5 6.4 6.3 4.5
77795 ТМЛс(45) 10-8 33 12 11.5 8.4 6.3 4.5
77796 ТМЛс(45) 16-6 32.5 12 15 6.4 7.9 5.5
77797 ТМЛс(45) 16-8 36.5 12 15 8.4 7.9 5.5
77798 ТМЛс(45) 25-8 40.5 15 17.5 8.4 9.5 6.9
77799 ТМЛс(45) 25-10 45.5 15 17.5 10.5 9.5 6.9
77800 ТМЛс(45) 35-8 44 16.5 20 8.4 11 8.2
77801 ТМЛс(45) 35-10 49 16.5 20 10.5 11 8.2
77802 ТМЛс(45) 50-8 48.5 19 22.5 8.4 12.6 9.6
77803 ТМЛс(45) 50-10 52.5 19 22.5 10.5 12.6 9.6
77804 ТМЛс(45) 70-10 57 21.5 25 10.5 14.5 11.5
77805 ТМЛс(45) 70-12 59 21.5 25 13 14.5 11.5
77806 ТМЛс(45) 95-10 63 26 30 10.5 17.5 13.5
77807 ТМЛс(45) 95-12 65 26 30 13 17.5 13.5
77808 ТМЛс(45) 120-12 70.5 29 32 13 19.5 15
77810 ТМЛс(45) 150-12 76 30.5 36 13 21 16.5
Всего позиций: 18