Домкрат низкий ДН-10П11 серия ПРОФИ с пружинным возвратом штока
| Код товара (артикул) | 74326 |
| Наименование текстовое расширенное | Домкрат низкий |
| Обозначение | ДН-10П11 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | монтаж и выверка оборудования до 10 тонн в ограниченном пространстве |
| РРЦ | 6 369.93 р. |
| Тип домкрата | грузовой |
| Грузоподъемность, тонн | 10 |
| Ход поршня, мм | 11 |
| Особенности конструкции | максимальное давление: 700 бар (70 Мпа)опора из закаленной сталипружинный возврат штокарифленая поверхность опорыодностороннего действиянизкий клиренс |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.51 |
| Длина единицы товара (см) | 16.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.5 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 16.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 6.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.4 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000536 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 42.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 18.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 14.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.011401 |