Рулетка строительная РС-10-50х15 серия ПРОФИ 3-го класса точности с двухсторонней разметкой ленты
| Код товара (артикул) | 78653 |
| Наименование текстовое расширенное | Рулетка строительная |
| Обозначение | РС-10-50х15 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Измерения (до 50 метров) при монтажных и строительных работах |
| РРЦ | 1 721.47 р. |
| Тип инструмента | геодезический |
| Длина полотна, м | 50 |
| Ширина полотна, мм | 15 |
| Материал полотна | фибергласс |
| Двусторонняя шкала | |
| Зацеп | с зубцамискладной |
| Функционал | ускоренное сматываниеручное сматывание ленты |
| Особенности конструкции | цена деления 2 ммкорпус из ударопрочного ABS-пластика3 класс точности |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.058333 |
| Длина единицы товара (см) | 35 |
| Ширина единицы товара (см) | 26 |
| Высота единицы товара (см) | 4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 35 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 26 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.96 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00364 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 36 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 24 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 26 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 6.06 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.022464 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 51 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 38 |
| Высота транспортной упаковки, см | 55 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 25.4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.10659 |