Мультиметр цифровой KT 130A серия PROLINE с True RMS и автоматическим выбором пределов измерений
| Код товара (артикул) | 88549 |
| Наименование текстовое расширенное | Мультиметр цифровой |
| Обозначение | KT 130A серия PROLINE |
| Назначение, применение | Измерение параметров постоянного, переменного тока, емкости, прозвонка цепи, тестирование диодов |
| РРЦ | 2 297.66 р. |
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | диод-тестподсветка рабочей зоныавтоматическое отключениепрозвонкаDATA HOLDMAXподсветка дисплея |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
| TRUE RMS | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 0.2 ... 600 В; - Переменного напряжения: 0.2 ... 600 В; - Постоянного тока: 20 мА ... 10 А; - Переменного тока: 20 мА ... 10 А; - Сопротивления: 200 Ом ... 20 МОм; - Электрической емкости: 2 нФ ... 2 мФ; - Частоты тока: 2 Гц ... 2 МГц. |
| Питание | Батарейка 9В Крона (6F22), 1шт |
| Уникальный базовый функционал | Автоматический выбор пределов измерений |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.334 |
| Длина единицы товара (см) | 14.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 7.2 |
| Высота единицы товара (см) | 4.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5.3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.312 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001049 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 55 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.07722 |