Токовые клещи цифровые КТ 206D серия PROLINE с True RMS, автоматическим выбором пределов измерений
| Код товара (артикул) | 80753 |
| Наименование текстовое расширенное | Токовые клещи цифровые |
| Обозначение | КТ 206D серия PROLINE |
| Назначение, применение | измерение тока бесконтактным способом, без разрыва электрической цепи |
| РРЦ | 6 284.39 р. |
| Тип прибора | клещи токоизмерительные |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | MINбесконтактное измерениедиод-тестпрозвонкаDATA HOLDподсветка дисплеяподсветка рабочей зоныMAX |
| Индикация | перегрузкиразряда батареисветоваяполярностизвуковая |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 0.6 ... 600 В; - Переменного напряжения: 6 ... 600 В; - Постоянного тока: 60 ... 600 А; - Переменного тока: 60 ... 600 А; - Сопротивления: 600 Ом ... 60 МОм; - Электрической емкости: 10 нФ ... 100 мФ; - Частоты тока: 10 Гц ... 10 МГц; - Температуры: -20 °С ... +1000 °С; |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
| Уникальный базовый функционал | Раскрыв токоизмерительных клещей: 28 мм |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.4225 |
| Длина единицы товара (см) | 19.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 7.3 |
| Высота единицы товара (см) | 3.4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.4 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00072 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Высота транспортной упаковки, см | 48 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.9 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.064512 |