Мультиметр цифровой KT 93 серия PROLINE SMART с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений со встроенными щупами
| Код товара (артикул) | 91916 |
| Наименование текстовое расширенное | Мультиметр цифровой |
| Обозначение | KT 93 серия PROLINE |
| Назначение, применение | Измерение напряжения тока и сопротивления в электрической цепи |
| РРЦ | 1 309.13 р. |
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | прозвонкаподсветка рабочей зоныDATA HOLDSmartбесконтактное измерениеподсветка дисплеяавтоматическое отключение |
| Индикация | звуковаяразряда батареи |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
| TRUE RMS | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 2 В ... 600 В; - Переменного напряжения: 2 В ... 1000 В; - Сопротивления: 2000 Ом ... 20 МОм |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
| Уникальный базовый функционал | Безконтактное определение последовательности фаз |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.186333 |
| Длина единицы товара (см) | 12.9 |
| Ширина единицы товара (см) | 4.4 |
| Высота единицы товара (см) | 3.6 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.17 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000935 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 39.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 46 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.18 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.050876 |