Мультиметр цифровой KT 112В серия PROLINE SMART с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений и ЖК-дисплеем 3’’
| Код товара (артикул) | 86326 |
| Наименование текстовое расширенное | Мультиметр цифровой |
| Обозначение | KT 112В серия PROLINE |
| Назначение, применение | Измерение параметров электрических цепей и их элементов |
| РРЦ | 4 093.36 р. |
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | MINMAXпрозвонкаподсветка рабочей зоныподсветка дисплеяDATA HOLDдиод-тест |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 0.06 ... 600 В; - Переменного напряжения: 0.06 ... 600 В; - Постоянного тока: 6000 мкА ... 600 мА; - Переменного тока: 6000 мкА ... 600 мА; - Сопротивления: 600 Ом ... 60 МОм; - Электрической емкости: 6 нФ ... 60 мФ; - Частоты тока: 10 Гц ... 10 МГц. |
| Питание | Батарейка 3В CR2032, 2шт |
| Уникальный базовый функционал | ЖК дисплей 3\" Разрядность 6000 отсчетов |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.298 |
| Длина единицы товара (см) | 13.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.8 |
| Высота единицы товара (см) | 1.8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 17 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.282 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00085 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Высота транспортной упаковки, см | 36 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.9 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0504 |