Мультиметр цифровой KT 116 серия PROLINE SMART с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений и цветным ЖК-дисплеем 3,6’’
| Код товара (артикул) | 87248 |
| Наименование текстовое расширенное | Мультиметр цифровой |
| Обозначение | KT 116 серия PROLINE |
| Назначение, применение | Измерение напряжения, силы тока, сопротивления, емкости и частоты |
| РРЦ | 6 239.58 р. |
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | автоматическое отключениеAVGпрозвонкаизмерение температурыDATA HOLDMAXдиод-тестMINSmart |
| Индикация | разряда батареи |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 9999 |
| TRUE RMS | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 0.1 ... 1000 В; - Переменного напряжения: 0.1 ... 750 В; - Постоянного тока: 10 мА ... 10 А; - Переменного тока: 10 мА ... 10 А; - Сопротивления: 1000 Ом ... 100 МОм; - Электрической емкости: 10 нФ ... 100 мФ; - Частоты тока: 10 Гц ... 10 МГц; - Температуры: -40 °С ... +1000 °С. |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 3шт |
| Уникальный базовый функционал | ЖК дисплей 3.6\" Разрядность 9999 отсчетов |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений информационный дисплей |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.545 |
| Длина единицы товара (см) | 16.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 2 |
| Высота единицы товара (см) | 8.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 23.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.53 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001579 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 47 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.064719 |