Тестер розеток и УЗО КТ 97D серия PROLINE со светодиодной индикацией и ЖК-дисплей с указанием величины теста УЗО, напряжения в сети и тока утечки
| Код товара (артикул) | 91921 |
| Наименование текстовое расширенное | Тестер розеток и УЗО |
| Обозначение | КТ 97D серия PROLINE |
| Назначение, применение | Тестер со светодиодной индикацией используется для проверки подключения евро-розеток на электролинии с УЗО 30–260 В, 45–65 Гц |
| РРЦ | 1 859.27 р. |
| Тип прибора | тестер розеток |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | УЗО-тест |
| Индикация | световая |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.185167 |
| Длина единицы товара (см) | 6.7 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.5 |
| Высота единицы товара (см) | 7.4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 17 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.15 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001496 |
| Количество в промежуточной упаковке | 20 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 53 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 35.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.37 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.023519 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 55 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.11 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0814 |