Тестер розеток и УЗО КТ 107D серия PROLINE со светодиодной индикацией и ЖК-дисплей с указанием величины теста УЗО, напряжения в сети и тока утечки
| Код товара (артикул) | 86321 |
| Наименование текстовое расширенное | Тестер розеток и УЗО |
| Обозначение | КТ 107D серия PROLINE |
| Назначение, применение | Тестер со светодиодной индикацией используется для проверки подключения евро-розеток на электролинии с УЗО 220–250 В, 50–60 Гц |
| РРЦ | 1 650.06 р. |
| Тип прибора | тестер розеток |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | УЗО-тест |
| Индикация | световая |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.121667 |
| Длина единицы товара (см) | 6.8 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.8 |
| Высота единицы товара (см) | 6.4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 12 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.092 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000882 |
| Количество в промежуточной упаковке | 20 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 42 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 36 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.142 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.0189 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 39 |
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 7.3 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.068445 |