Винтоверт ударный SB-20-230 серия ПРОФИ аккумуляторный бесщеточный
| Код товара (артикул) | 102590 |
| Наименование текстовое расширенное | Винтоверт |
| Обозначение | SB-20-230 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Предназначен для работы с резьбовым крепежом (винты, болты и гайки) |
| РРЦ | 14 303.79 р. |
| Тип инструмента | винтоверт |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Время заряда, мин | 90 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крутящий момент (max), Нм | 230 |
| Тип патрона/шпинделя | шестигранный (1/4НЕХ) |
| Наличие удара | |
| Частота ударов в минуту | 0-23000-36000-4500 |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 3300 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-33000-26000-1800 |
| Число скоростей | 3 |
| Число ступеней крутящего момента | 3 |
| Размер оснастки (max) | 6.35 |
| Комплектация | зарядное устройствокейсаккумулятор |
| Особенности конструкции | литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазрядазащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареиуниверсальный аккумулятортормоз двигателязащита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареиподсветка рабочей зоныиндикатор заряда батареиреверс |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 2.9375 |
| Длина единицы товара (см) | 23.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 36 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 23 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2.81 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00828 |
| Количество в транспортной упаковке | 8 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.069863 |