Гайковерт WB-20-500 без АКБ и ЗУ серия ПРОФИ с максимальным крутящим моментом 500 Нм
| Код товара (артикул) | 104536 |
| Наименование текстовое расширенное | Гайковерт |
| Обозначение | WB-20-500 без АКБ и ЗУ серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | для работ с резьбовым крепежом (болты и гайки) |
| РРЦ | 7 693.98 р. |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Крутящий момент (max), Нм | 500 |
| Тип патрона/шпинделя | квадрат 1/2" |
| Наличие удара | |
| Частота ударов в минуту | 0-3300 |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 2500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-23000-20000-2500 |
| Число ступеней крутящего момента | 3 |
| Размер оснастки (max) | М24 |
| Комплектация | - аккумуляторный гайковерт WB-20-500; - паспорт; - картонная коробка |
| Особенности конструкции | подсветка рабочей зоныреверстормоз двигателяблокировка шпинделяиндикатор заряда батареи |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.329 |
| Длина единицы товара (см) | 14.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 7.5 |
| Высота единицы товара (см) | 20.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 16.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Высота потребительской упаковки, см | 21.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.28 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002838 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 43 |
| Высота транспортной упаковки, см | 35.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 26.58 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.068693 |