Угловая шлифовальная машина GB-20-125 серия ПРОФИ аккумуляторный бесщеточный
| Код товара (артикул) | 102595 |
| Наименование текстовое расширенное | Угловая шлифовальная машина |
| Обозначение | GB-20-125 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов |
| РРЦ | 18 786.74 р. |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Время заряда, мин | 90 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип патрона/шпинделя | М14 |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 8500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-26000-8500 |
| Число скоростей | 2 |
| Размер оснастки (max) | 125 |
| Комплектация | кейсзащитный кожухзарядное устройстводополнительная рукояткааккумулятор |
| Особенности конструкции | индикатор заряда батареизащита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареиуниверсальный аккумуляторлитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазрядадополнительная рукоятказащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареиплавный пускблокировка шпинделяблокировка от случайного нажатия кнопки «ПУСК» |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 4.646667 |
| Длина единицы товара (см) | 32 |
| Ширина единицы товара (см) | 22 |
| Высота единицы товара (см) | 12.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 44 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 29.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 11.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 4.43 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.014927 |
| Количество в транспортной упаковке | 6 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 58.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 45 |
| Высота транспортной упаковки, см | 35 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 27.88 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.092138 |