Пресс-клещи пневматические ПКП-01 серия ПРОФИ для серийной опрессовки изолированных и неизолированных наконечников и разъемов
| Код товара (артикул) | 85396 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс-клещи пневматические |
| Обозначение | ПКП-01 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Серийная опрессовка изолированных наконечников, гильз и разъемов, медных трубчатых наконечников, автоклемм |
| РРЦ | 37 735.77 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | пневматический |
| Коннекторы | наконечники из листовой медиизолированные разъемызаглушки КИЗизолированные наконечники и гильзывтулочные наконечникимедные наконечники и гильзыдвойные втулочные наконечникикоаксиальные разьемы |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Профиль обжима | овальный двухконтурныйклиновидныйтрапециевидныйлепестковый двухконтурный |
| Особенности конструкции | сменные матрицызащитный кожухпедаль пневмопривода |
| Максимальное усилие, тонн | 1.3 |
| Длина инструмента, мм | 23 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 7.35 |
| Длина единицы товара (см) | 23 |
| Ширина единицы товара (см) | 19 |
| Высота единицы товара (см) | 10 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 41 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 31.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 20.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 6.7 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.026476 |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 42 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 45 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.06426 |