Пресс-клещи ПКГ-50с серия ПРОФИ со встроенными гексагональными матрицами
| Код товара (артикул) | 106738 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс-клещи |
| Обозначение | ПКГ-50с серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка неизолированных наконечников и гильз сечением 6-50 мм² |
| РРЦ | 3 095.71 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | медные наконечники и гильзы |
| Тип матрицы | револьверная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 6 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 50 |
| Краткая характеристика | • Диапазон сечений: 6–50 мм²; • Тип прессуемых наконечников: ТМЛс, ТМЛс (45), ТМЛс (90), ТМЛ-Р, ТМЛ-У, НШМЛ, ГМЛс, ГМЛ-П; • Встроенные матрицы револьверного типа; • Ширина опрессовочного профиля: 5 мм; • Гексагональный обжим; • Быстрая перенастройка на нужный размер; • Подпружиненные штифтовые фиксаторы для быстрой установки необходимой позиции согласно сечения наконечника; • Корпус из 5-миллиметровой стали; • Обработка поверхности: хромирование |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Особенности конструкции | револьверная матрицавстроенная матрица |
| Матрицы в комплекте | |
| Длина инструмента, мм | 380 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.3225 |
| Длина единицы товара (см) | 38 |
| Ширина единицы товара (см) | 14.5 |
| Высота единицы товара (см) | 4.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 39.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 14.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5.6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.27 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.003207 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 42 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 63 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 26.45 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.083349 |