Пресс гидравлический аккумуляторный ПГРА-70 серия ПРОФИ для опрессовки неизолированных наконечников и гильз с клапаном АСД
| Код товара (артикул) | 91796 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс гидравлический аккумуляторный |
| Обозначение | ПГРА-70 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка медных и алюминевых наконечников сечением 4-70 мм² |
| РРЦ | 60 187.98 р. |
| Тип инструмента | пресс аккумуляторный |
| Вид привода | электрический |
| Коннекторы | медные наконечники и гильзыалюминиевые наконечники и гильзыалюмомедные наконечники и гильзы |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 4 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 70 |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Особенности конструкции | стальная рабочая головасменные матрицыиндикатор заряда батареибатареи в комлектеавтоматический возврат штокавращающаяся рабочая головаП-образная форма рабочей головы |
| Наличие клапана АСД | |
| Матрицы в комплекте | |
| Максимальное усилие, тонн | 5 |
| Длина инструмента, мм | 310 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 6.25 |
| Длина единицы товара (см) | 43.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 10.5 |
| Высота единицы товара (см) | 34 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 43.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 34 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 5.622 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.01553 |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 24 |
| Высота транспортной упаковки, см | 37 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.040848 |