Рюкзак URBAN универсальный городской для прогулок и путешествий
| Код товара (артикул) | 102567 |
| Наименование текстовое расширенное | Рюкзак |
| Обозначение | URBAN |
| Назначение, применение | Переноска и транспортировка вещей и их эргономическое размещение |
| РРЦ | 12 923.53 р. |
| Тип изделия | рюкзак |
| В комплекте | съемные модули |
| Материал | АВS-пластиккожанейлон |
| Краткая характеристика | • 2 основных отделения: ◦ отделение для папок и файлов с документами формата А4; ◦ отделение с отсеком для 15 дюймового ноутбука, отсеком для одежды в командировку и небольшими карманами для документов, телефона и мелочей; • 1 внутреннее отделение на молнии с несколькими дополнительными карманами для мелочей и ремешком с металлическим компактным карабином для ключей; • 1 небольшое внутреннее отделение на молнии; • 2 боковых кармана на молнии: ◦ левый с водонепроницаемой подкладкой и вентиляцией для переноски бутылки с водой; ◦ правый для хранения очков; • Транспортная бирка на ремешке для идентификатора с контактной информацией о владельце рюкзака; • Мягкая кожаная ручка для переноски рюкзака; • Эргономичные сетчатые вставки на спинке рюкзака обеспечат комфорт при ношении; • Поясничная вставка имеет пространство для размещения рюкзака на выдвижной ручке чемодана; • 2 варианта использования: ◦ «компактный» для ежедневного использования или недлительной однодневной поездки; ◦ «максимальный» для более длительного путешествия, 2-3 дневной командировки |
| Особенности конструкции | анатомическая вставка на спинкепластиковая пряжкаширокие регулирующиеся лямкиметаллические заклепкимодульные отделения |
| Объем, л | 26 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.278 |
| Длина единицы товара (см) | 44 |
| Ширина единицы товара (см) | 40 |
| Высота единицы товара (см) | 10 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 43 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 38 |
| Высота потребительской упаковки, см | 11 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.17 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.017974 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 75 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 51 |
| Высота транспортной упаковки, см | 57 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 25.56 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.218025 |