Степлер строительный СТС-3 серия ПРОФИ с пружинным ударным механизмом и скобами в комплекте
| Код товара (артикул) | 79854 |
| Наименование текстовое расширенное | Степлер строительный |
| Обозначение | СТС-3 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Инструмент для скрепления различных материалов между собой при помощи скоб и гвоздей |
| РРЦ | 848.40 р. |
| Тип инструмента | скрепляющий |
| Вид крепежа | гвоздьскоба |
| Материал крепежа | сталь |
| Минимальный размер крепежного элемента, мм | 4 |
| Максимальный размер крепежного элемента, мм | 14 |
| Краткая характеристика | Степлер для крепежа типа: 140 (П-образная), 4–14 мм; 28 (S) (U-образная), 10–14 мм; |
| Особенности | порошковая покраскафиксатор рукояткистальной корпуспружинный ударный механизмвинтовой регулятор силы удара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.708333 |
| Длина единицы товара (см) | 16 |
| Ширина единицы товара (см) | 12 |
| Высота единицы товара (см) | 2.8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 21 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.7 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00189 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 23 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 20 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 17 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 4.1 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00782 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
| Высота транспортной упаковки, см | 35.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.036388 |