Провод заземления ПЗ 10-200
| Код товара (артикул) | 59142 |
| Наименование текстовое расширенное | Провод заземления |
| Обозначение | ПЗ 10-200 |
| Назначение, применение | Заземление различных электротехнических устройств и подсоединение электрооборудования к корпусам внутри подвижного состава |
| РРЦ | 370.64 р. |
| Тип коннектора | наконечник плоский |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 10 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Длина проводника, мм | 200 |
| Длина контактной части, мм | 200 |
| Материал контактной части | медь |
| Размер крепёжного болта | М6 |
| Технология монтажа | прочее |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.026 |
| Длина единицы товара (см) | 22.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.08 |
| Высота единицы товара (см) | 0.025 |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 25 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.256 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000375 |
| Количество в транспортной упаковке | 400 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 23 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 18 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17.7 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.007328 |