Провод заземления ПЗ 10-600
| Код товара (артикул) | 82182 |
| Наименование текстовое расширенное | Провод заземления |
| Обозначение | ПЗ 10-600 |
| Назначение, применение | Заземление различных электротехнических устройств и подсоединение электрооборудования к корпусам внутри подвижного состава |
| РРЦ | 684.18 р. |
| Тип коннектора | наконечник плоский |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 10 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Длина проводника, мм | 600 |
| Длина контактной части, мм | 600 |
| Материал контактной части | медь |
| Размер крепёжного болта | М6 |
| Технология монтажа | прочее |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.067 |
| Длина единицы товара (см) | 300 |
| Ширина единицы товара (см) | 17 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.64 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00066 |
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 22 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 17 |
| Высота транспортной упаковки, см | 15 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 6.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.00561 |