Проводник заземляющий ПЗУ 6-700 в ж/з изоляции
| Код товара (артикул) | 79702 |
| Наименование текстовое расширенное | Проводник заземляющий |
| Обозначение | ПЗУ 6-700 |
| Назначение, применение | Заземление металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов, щитов |
| РРЦ | 328.77 р. |
| Тип коннектора | наконечник кольцевой |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 6 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Длина проводника, мм | 700 |
| Материал контактной части | медь |
| Размер крепёжного болта | М6 |
| Наличие изоляции | |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Технология монтажа | прочее |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.055667 |
| Длина единицы товара (см) | 71.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.2 |
| Высота единицы товара (см) | 0.72 |
| Количество в потребительской упаковке | 5 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 24 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.27 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000768 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 23 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 18 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17.7 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 3.34 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.007328 |