Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-25/12,5 черн с коэффициентом усадки 2:1
| Код товара (артикул) | 85121 |
| Наименование текстовое расширенное | Трубка термоусадочная |
| Обозначение | ТУТ (HF)-25/12,5 черн |
| Назначение, применение | изоляция и антикоррозионная защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов |
| РРЦ | 83.36 р. |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Диаметр до усадки, мм | 25 |
| Диаметр после усадки, мм | 12.5 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 22,5-15 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Специальные свойства | HF (Halogen free) |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 80...110 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+115 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | м |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.05 |
| Длина единицы товара (см) | 100 |
| Ширина единицы товара (см) | 39.25 |
| Высота единицы товара (см) | 0.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 25 |
| Тип потребительской упаковки | рулон |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 23 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.85 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002645 |
| Количество в транспортной упаковке | 500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 46 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 25 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.050784 |