Трубка термоусадочная ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн антитрекинговая среднестенная с коэффициентом усадки 3:1
| Код товара (артикул) | 81334 |
| Наименование текстовое расширенное | Трубка термоусадочная |
| Обозначение | ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн |
| Назначение, применение | изоляция жил силовых кабелей и мест их соединений диаметрами 18-42 мм, медных и алюминиевых шин на подстанциях и в щитовых устройствах, работающих под напряжением до 35 кВ |
| РРЦ | 1 037.81 р. |
| Тип трубки | высоковольтная |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 35 |
| Диаметр до усадки, мм | 42 |
| Диаметр после усадки, мм | 18 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 2.5 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 37.8-22 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Специальные свойства | Повышенная механическая прочность |
| Материал | трекингостойкая композиция |
| Цвет трубки | кирпично-красный |
| Температура усадки, ˚С | 90...120 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | м |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.2875 |
| Длина единицы товара (см) | 100 |
| Ширина единицы товара (см) | 4.62 |
| Высота единицы товара (см) | 4.62 |
| Количество в потребительской упаковке | 5 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 100 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.016 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 113 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 40 |
| Высота транспортной упаковки, см | 26 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.11752 |