Набор термоусадочных трубок Монохром 4/2 (черн) в нарезке по 100мм
| Код товара (артикул) | 73647 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор термоусадочных трубок |
| Обозначение | Монохром 4/2 |
| Назначение, применение | изоляция и антикоррозионная защита электрических соединений диаметрами 2-4 мм |
| РРЦ | 107.80 р. |
| Тип трубки | в наборе |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Диаметр до усадки, мм | 4 |
| Диаметр после усадки, мм | 2 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 0.5 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 3.6-2.4 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение)LS (Low Smoke) |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 80...110 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+115 |
| Единица измерения | шт |
| Формат потребительской упаковки | 20 трубок по 0.1м |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.015556 |
| Длина единицы товара (см) | 13 |
| Ширина единицы товара (см) | 11 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.013 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000715 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 39 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 10 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.14 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00624 |
| Количество в транспортной упаковке | 180 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 62 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30 |
| Высота транспортной упаковки, см | 13 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 2.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.02418 |