Набор термоусадочных трубок №15 (черн, красн, син, желт, зел) в органайзере в нарезке по 100мм
| Код товара (артикул) | 85196 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор термоусадочных трубок |
| Обозначение | №15 |
| Назначение, применение | изоляция и цветовая маркировка и антикоррозионная защита электрических соединений диаметром от 1 до 10 мм |
| РРЦ | 1 269.85 р. |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Диаметр до усадки, мм | 234610 |
| Диаметр после усадки, мм | 12351.5 |
| Набор | |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Состав набора | •ТУТ(HF) - 2/1 - 70шт; •ТУТ(HF) - 3/1,5 - 50шт; •ТУТ(HF) - 4/2 - 30шт; •ТУТ(HF) - 6/3 - 20шт; •ТУТ(HF) - 10/5 - 15шт; |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Специальные свойства | HF (Halogen free) |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | красныйзеленыйсинийжелтыйчерный |
| Температура усадки, ˚С | 80...110 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+115 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.255455 |
| Длина единицы товара (см) | 25 |
| Ширина единицы товара (см) | 13.3 |
| Высота единицы товара (см) | 3.6 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 25 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 13.3 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.22 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001197 |
| Количество в транспортной упаковке | 11 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 34 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 2.81 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01445 |