Набор термоусадочных трубок №10 (черн) в органайзере в нарезке по 100мм
| Код товара (артикул) | 85191 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор термоусадочных трубок |
| Обозначение | №10 |
| Назначение, применение | герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях диаметром от 1 до 16 мм |
| РРЦ | 1 062.36 р. |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Диаметр до усадки, мм | 4681216 |
| Диаметр после усадки, мм | 12341.5 |
| Набор | |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Состав набора | •ТТК(4:1) - 4/1 - 33шт; •ТТК(4:1) - 6/1,5 - 15шт; •ТТК(4:1) - 8/2 - 12шт; •ТТК(4:1) - 12/3 - 7шт; •ТТК(4:1) - 16/4 - 4шт; |
| Коэффициент усадки | 4:1 |
| Специальные свойства | LS (Low Smoke)нг (не поддерживает горение) |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.276364 |
| Длина единицы товара (см) | 26 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.248 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0013 |
| Количество в транспортной упаковке | 11 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 35 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 3.04 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.015925 |