Набор термоусадочных трубок №23 (черн, прозр) в органайзере в нарезке по 100мм
| Код товара (артикул) | 86822 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор термоусадочных трубок |
| Обозначение | №23 |
| Назначение, применение | |
| РРЦ | 1 196.21 р. |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Диаметр до усадки, мм | 36912154.8 |
| Диаметр после усадки, мм | 123451.5 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | красныйчерныйбелый |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.3 |
| Длина единицы товара (см) | 25.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.7 |
| Высота единицы товара (см) | 4.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 25.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4.3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.3 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001393 |
| Количество в транспортной упаковке | 80 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 52 |
| Высота транспортной упаковки, см | 47 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.1222 |