Набор термоусадочных трубок Ультра Сил Мульти (черн, бел, красн) в нарезке по 100мм
| Код товара (артикул) | 87314 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор термоусадочных трубок |
| Обозначение | Ультра Сил Мульти |
| Назначение, применение | восстановлениe изоляции электрических соединений, бандажированиe кабелей и проводов, созданиe антикоррозионных и декоративных покрытий, цветовой маркировки |
| РРЦ | 219.08 р. |
| Тип трубки | в наборе |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Диаметр до усадки, мм | 694.8 |
| Диаметр после усадки, мм | 231.6 |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Состав набора | ТТК (3:1) – 4,8/1,6 Б - 2 ТТК (3:1) – 4,8/1,6 К -2 ТТК (3:1) – 6/2 Б - 2 ТТК (3:1) – 6/2 К - 2 ТТК (3:1) – 9/3 Б - 2 ТТК (3:1) – 9/3 К - 2 ТТК Flex (3:1)-4,8/1,6 - 3 ТТК Flex (3:1) – 6/2 - 3 ТТК Flex (3:1) – 9/3 - 3 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
| Материал | полиэтилен |
| Цвет трубки | белыйчерныйкрасный |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.041 |
| Длина единицы товара (см) | 19 |
| Ширина единицы товара (см) | 11 |
| Высота единицы товара (см) | 1.4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 19 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.036 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000684 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 30 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 21 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 11 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.366 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00693 |
| Количество в транспортной упаковке | 250 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 47 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 47 |
| Высота транспортной упаковки, см | 46 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.25 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.101614 |