Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-14 (син) (КВТ) Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-14 (син)
| Код товара (артикул) | 87192 |
| Наименование текстовое расширенное | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-14 (син) (КВТ) |
| Обозначение | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-14 (син) |
| Назначение, применение | соединение нулевых, защитных и фазных проводников на 14 вводов |
| РРЦ | 183.13 р. |
| Тип коннектора | гильза соединительная |
| Особенности конструкции | Параллельное соединение жил |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.4 |
| Материал жилы | медьалюминий |
| Сечение жилы, мм² | 61016 |
| Класс гибкости жилы | 123456 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Материал контактной части | латунь |
| Температурная стойкость изоляции, ˚С | 75 |
| Технология монтажа | винтовой зажим |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.0476 |
| Длина единицы товара (см) | 8 |
| Ширина единицы товара (см) | 1 |
| Высота единицы товара (см) | 4.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 10.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.464 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00042 |
| Количество в транспортной упаковке | 500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.022491 |