Отвертка диэлектрическая со сменными битами НИО-1111 серия СЛИМ для работ под напряжением до 1000 В
| Код товара (артикул) | 109332 |
| Наименование текстовое расширенное | Отвертка диэлектрическая со сменными битами |
| Обозначение | НИО-1111 серия СЛИМ |
| Назначение, применение | электромонтажные работы |
| РРЦ | 3 060.63 р. |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Серия | СЛИМ |
| Длина стержня | 100 |
| Диэлектрические свойства | |
| Вид отвертки | диэлектрическаясо сменными стержнями |
| Профиль шлица | внутренний трехгранникшлиц SLпозидрив PZвнутренний четырехгранниккрест PH |
| Материал стержня (биты) | сталь S2 |
| Отверток в наборе | 8 |
| Особенности конструкции | маркировка типоразмера на каждой битерукоятка с защитой от скатываниядвухкомпонентная нескользящая рукоятканамагниченные наконечники битнамагниченные наконечникиотверстие для подвешиваниядля работ под напряжением до 1000Вмеханизм фиксации биты в рукояткемонтаж винтов с глубокой посадкой |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.464583 |
| Длина единицы товара (см) | 18 |
| Ширина единицы товара (см) | 10 |
| Высота единицы товара (см) | 4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 17.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.425 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000735 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 22 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 18 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 13 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.005148 |
| Количество в транспортной упаковке | 48 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 39 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 22.3 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.050232 |