Коробка распределительная герметичная MG Box M-2 IP68
| Код товара (артикул) | 101762 |
| Наименование текстовое расширенное | Коробка распределительная герметичная |
| Обозначение | MG Box M-2 IP68 |
| Назначение, применение | герметичное соединение и ответвление кабельных линий, а также их защита от влаги и воздействия окружающей среды |
| РРЦ | 415.17 р. |
| Тип соединения | коробка |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Материал уплотнителя | силикон |
| Тип резьбы | метрическая |
| Вводная резьба | M20x1.5 |
| Количество вводов | 2 |
| Сечение жил, мм² | 0.50.751.01.52.54 |
| Диапазон кабелей, мм | 5...12 |
| Номинальный диаметр, мм | 20 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 68 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...105 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
| Цвет | черный |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.1472 |
| Длина единицы товара (см) | 14.4 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.8 |
| Высота единицы товара (см) | 3.7 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.12 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00108 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 1 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 1 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 1 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 1.0E-6 |
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 56 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Высота транспортной упаковки, см | 48 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.72 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.086016 |