Трубка термоусадочная ТТ-ГСМ-3.2/1.6 черн маслобензостойкая с коэффициентом усадки 2:1
| Код товара (артикул) | 84888 |
| Наименование текстовое расширенное | Трубка термоусадочная |
| Обозначение | ТТ-ГСМ-3.2/1.6 черн |
| Назначение, применение | изоляция и антикоррозионная защита электрических соединений, трубопроводов, жгутовых сборок, кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности |
| РРЦ | 114.88 р. |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Диаметр до усадки, мм | 3.2 |
| Диаметр после усадки, мм | 1.6 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 0.8 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 2.8-1.9 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Специальные свойства | Повышенная механическая прочностьЭластичностьПовышенной гибкостиСтойкость к ГСМ |
| Материал | эластомер |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 135...175 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -75...+150 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 9 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | м |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.009357 |
| Длина единицы товара (см) | 100 |
| Ширина единицы товара (см) | 0.502 |
| Высота единицы товара (см) | 0.1 |
| Количество в потребительской упаковке | 200 |
| Тип потребительской упаковки | рулон |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 36 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 36 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.6 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.010368 |
| Количество в транспортной упаковке | 1400 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 37 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 52 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.071188 |